В китайском Донгане начался четвертый, заключительный этап, Азиатского тура по снукеру.
По его итогам будет полностью сформирован состав Гранд-Финала РТС. К 24 игрокам, уже отобравшимся по итогам Европейского тура, добавится восьмерка сильнейших по рейтингу Азии.
Кроме того, четверо игроков, которые не попадут по итогам сезона в топ-64 финансового рейтинга, получат место в мэйн-туре.
Перед началом турнира в восьмерку сильнейших Азиатского тура входят Лян Вэньбо, Цзю Рети, Джо Перри, Марк Селби, Лю Хаотянь, Майкл Холт, Скотт Дональдсон и Сяо Годун. При этом Селби уже «застолбил» место в Гранд-Финале по рейтингу Европейского тура.
На попадание в четверку тех, кто получит место в мэйн-туре претендуют любители Цзю Рети, Лю Чэньвэй и Чжоу Юэлун, а также Лю Чуан, пока занимающий в рейтинге 75-е место.
| 4-8 марта | ||||
| ФИНАЛ | ||||
| 1 | ||||
| 1/2 финала | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1/4 финала | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 1/8 финала | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 1/16 финала | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 1/32 финала | ||||
| 1 | Лян Вэньбо | Чэн Сихун | ||
| 2 | Фан Сюнмань | Сюй Сы | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | О Чи Вэй | Чжоу Юэлун | ||
| 6 | Ма Бин | Хэ Гоцян | ||
| 7 | Ван Цэпэн | Майхэ Мути | ||
| 8 | Дечават Пумдженг | Цзи Чжицзюн | ||
| 9 | Марк Дэвис | |||
| 10 | Чжао Синьтун | Юй Делу | ||
| 11 | Ли Юань | |||
| 12 | Пан Цзюньсюй | Дин Вэй | ||
| 13 | Том Форд | Янь Бинтао | ||
| 14 | Гуань Чжэнь | |||
| 15 | Пол Дэвисон | |||
| 16 | ||||
| 17 | Лю Хаотянь | Ню Чжуан | ||
| 18 | Чжон Линь | Чжан Ядун | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | Сюнь Пэн | Сунь Хонруй | ||
| 22 | Чэнь Цзыфань | Ма Иньчжу | ||
| 23 | Ки Ялун | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | Цзю Рети | |||
| 1/64 финала | ||||
| 1 | Лян Вэньбо | Х | ||
| 2 | Чэн Сихун | 4 | 3 | Пан Вэйсин |
| 3 | Фан Сюнмань | 4 | 3 | Сон Ян |
| 4 | Сюй Сы | 4 | 2 | Ли Янь |
| 5 | Хуан Цзяхао | Чан Ка Кин | ||
| 6 | Дин Цзюньху | Ван Цяньвэй | ||
| 7 | Грэм Дотт | Крэйг Стэдмэн | ||
| 8 | Ли Хан | Нг Ям Шуй | ||
| 9 | О Чи Вэй | 4 | 1 | Тимоти Нг |
| 10 | Чжоу Юэлун | 4 | 1 | Ли Ниннин |
| 11 | Ма Бин | 4 | 0 | Сюн Цзюнь |
| 12 | Хэ Гоцян | 4 | 2 | Цзоу Цзюньхай |
| 13 | Ван Цэпэн | 4 | 0 | Чзан Ханьсюань |
| 14 | Майхэ Мути | 4 | 3 | Цао Синьлун |
| 15 | Дечават Пумдженг | 4 | 2 | Фань Чжэни |
| 16 | Цзи Чжицзюн | 4 | 1 | Ван Ючэнь |
| 17 | Ху Хао | 2 | 4 | Марк Дэвис |
| 18 | Бен Уолластон | Чэнь Цзюньхао | ||
| 19 | Чжао Синьтун | 4 | 3 | Чзан И |
| 20 | Юй Делу | 4 | 0 | Чан Ю Киу |
| 21 | Ли Юань | 4 | 3 | Линь Тан Хо |
| 22 | Лю Нин | Кен Доэрти | ||
| 23 | Пан Цзюньсюй | 4 | 3 | Ло Хонхао |
| 24 | Дин Вэй | 4 | 2 | Шань Сяньшу |
| 25 | Дэниэл Уэлш | 0 | 4 | Том Форд |
| 26 | Янь Бинтао | 4 | 1 | Чэнь Бо |
| 27 | Гуань Чжэнь | 4 | 3 | Лю Цзямин |
| 28 | Барри Пинчес | Мань Мин Ва | ||
| 29 | Пол Дэвисон | 4 | 0 | Чэнь Елун |
| 30 | Алан Макманус | Майкл Лесли | ||
| 31 | Майкл Холт | Цао Кайшэн | ||
| 32 | Энтони Макгилл | Курт Мафлин | ||
| 33 | Лю Хаотянь | Х | ||
| 34 | Ню Чжуан | 4 | 2 | Ян Гансиньфу |
| 35 | Чжон Линь | 4 | 0 | Ван Кисин |
| 36 | Чжан Ядун | 4 | 0 | Мэй Сивэнь |
| 37 | Росс Муир | Лон Юнь | ||
| 38 | Алекс Дэйвис | Фен Цзэюань | ||
| 39 | Гэри Уилсон | Хуан Хуюн | ||
| 40 | Лю Чэньвэй | Джеймс Кэхилл | ||
| 41 | Сюнь Пэн | 4 | 0 | Чзан Юн |
| 42 | Па Руке | 3 | 4 | Сунь Хонруй |
| 43 | Чэнь Цзыфань | 4 | 1 | Ло Гуаншэн |
| 44 | Ма Иньчжу | wo | sc | Да Хайлинь |
| 45 | Чэнь Вэнь | 2 | 4 | Ки Ялун |
| 46 | Цай Цзянчжун | Яо Пэнчэн | ||
| 47 | Чэнь Чжэ | Марк Джойс | ||
| 48 | Рузи Мэймэйти | Гао Лэ | ||
| 49 | Скотт Дональдсон | Юань Сыцзюнь | ||
| 50 | Фен Юй | Ли Юйцзинь | ||
| 51 | Чэнь Руйфу | Нг Онь И | ||
| 52 | Стюарт Бинэм | Ли Индун | ||
| 53 | Линь Шуай | Юй Сюаньтан | ||
| 54 | Сюй Синьцзянь | Джимми Уайт | ||
| 55 | Анда Чзан | Чзан Цзихао | ||
| 56 | Чэнь Фейлун | Лэй Чжэнь | ||
| 57 | Роберт Милкинс | Ян Хайфэн | ||
| 58 | Джек Лисовски | Ли Цзяньбин | ||
| 59 | Линь Юнчжи | Ву Фань | ||
| 60 | Цзинь Лун | Лон Цзэхуан | ||
| 61 | Тан Цзюнь | Ма Яньпэн | ||
| 62 | Тянь Пэнфэй | Чань Минтун | ||
| 63 | Чжу Инхуй | Танават Тирапонгпаибун | ||
| 64 | Цзю Рети | Х |
Игра бильярд: виды бильярда, новости снукера.
